| Manufacturer | Panasonic |
| Model No. | FD/FT Series1 |
| Description | Standard Fiber |
| Supply Type (Ø) | 1 | |
| Voltage Class | 230V | |
| HP | 0.5 | |
| KW | 0.4 | |
| Output Frequency (HZ) | 1.00 TO 400 HZ | |
| Output Current | 2.5 | |
| Braking Chopper | In-Built | |
| Control Mode | V/F | |
| PID/PLC Function | Simple PLC and In-Built PID | |
| PG Close Loop | NO | |
| Overload Endurance | 150% FOR 1 MINUTE | |
| Start-up Torque | 150% AT 5 HZ | |
| Comm. |
|
| Manufacturer | Panasonic |
| Model No. | FD/FT Series3 |
| Description | Space-saving Fiber |
| Supply Type (Ø) | 1 | |
| Voltage Class | 230V | |
| HP | 2 | |
| KW | 1.5 | |
| Output Frequency (HZ) | 1.00 TO 400 HZ | |
| Output Current | 7.5 | |
| Braking Chopper | In-Built | |
| Control Mode | V/F | |
| PID/PLC Function | Simple PLC and In-Built PID | |
| PG Close Loop | No | |
| Overload Endurance | 150% FOR 1 MINUTE | |
| Start-up Torque | 150% AT 5 HZ | |
| Comm. |
|
| Manufacturer | Panasonic |
| Model No. | FR Series |
| Description | Retroreflective Type Fiber |
| Supply Type (Ø) | 1 | |
| Voltage Class | 440V | |
| HP | 1 | |
| KW | 0.75 | |
| Output Frequency (HZ) | 1.00 TO 400 HZ | |
| Output Current | 2.5 | |
| Braking Chopper | In-Built | |
| Control Mode | V/F | |
| PID/PLC Function | Simple PLC and In-Built PID | |
| PG Close Loop | No | |
| Overload Endurance | 150% FOR 1 MINUTE | |
| Start-up Torque | 150% AT 5 HZ | |
| Comm. |
|
| Manufacturer | Panasonic |
| Model No. | FD Series1 |
| Description | Convergent Reflective Fiber |
| Supply Type (Ø) | 3 | |
| Voltage Class | 440V | |
| HP | 3 | |
| KW | 2.2 | |
| Output Frequency (HZ) | 1.00 TO 400 HZ | |
| Output Current | 5.5 | |
| Braking Chopper | In-Built | |
| Control Mode | V/F | |
| PID/PLC Function | Simple PLC and In-Built PID | |
| PG Close Loop | No | |
| Overload Endurance | 150% FOR 1 MINUTE | |
| Start-up Torque | 150% AT 5 HZ | |
| Comm. |
|
| Manufacturer | Panasonic |
| Model No. | FD/FT Series7 |
| Description | Chemical-resistant Fiber |
| Supply Type (Ø) | 1 | |
| Voltage Class | 230V | |
| HP | 0.05 | |
| KW | 0.04 | |
| Output Frequency (HZ) | 0.10 TO 400 HZ | |
| Output Current | 2.5 | |
| Braking Chopper | In-Built | |
| Control Mode | V/F and SENSORLESS VECTOR | |
| PID/PLC Function | Simple PLC and In-Built PID | |
| PG Close Loop | No | |
| Overload Endurance | 150% FOR 1 MINUTE | |
| Start-up Torque | 150% AT 5 HZ | |
| Comm. |
|
| Manufacturer | Panasonic |
| Model No. | FD/FT Series2 |
| Description | Flexible Fiber |
| Supply Type (Ø) | 1 | |
| Voltage Class | 230V | |
| HP | 1 | |
| KW | 0.75 | |
| Output Frequency (HZ) | 1.00 TO 400 HZ | |
| Output Current | 4.2 | |
| Braking Chopper | In-Built | |
| Control Mode | V/F | |
| PID/PLC Function | Simple PLC and In-Built PID | |
| PG Close Loop | NO | |
| Overload Endurance | 150% FOR 1 MINUTE | |
| Start-up Torque | 150% AT 5 HZ | |
| Comm. |
|
| Manufacturer | Panasonic |
| Model No. | FD/FT Series4 |
| Description | Wide Beam Fiber / Array Fiber |
| Supply Type (Ø) | 1 | |
| Voltage Class | 230V | |
| HP | 3 | |
| KW | 2.2 | |
| Output Frequency (HZ) | 1.00 TO 400 HZ | |
| Output Current | 11 | |
| Braking Chopper | In-Built | |
| Control Mode | V/F | |
| PID/PLC Function | Simple PLC and In-Built PID | |
| PG Close Loop | No | |
| Overload Endurance | 150% FOR 1 MINUTE | |
| Start-up Torque | 150% AT 5 HZ | |
| Comm. |
|
| Manufacturer | Panasonic |
| Model No. | FD/FT Series5 |
| Description | Narrow Beam & Wafer Mapping Fiber |
| Supply Type (Ø) | 3 | |
| Voltage Class | 440V | |
| HP | 2 | |
| KW | 1.5 | |
| Output Frequency (HZ) | 1.00 TO 400 HZ | |
| Output Current | 4.2 | |
| Braking Chopper | In-Built | |
| Control Mode | V/F | |
| PID/PLC Function | Simple PLC and In-Built PID | |
| PG Close Loop | No | |
| Overload Endurance | 150% FOR 1 MINUTE | |
| Start-up Torque | 150% AT 5 HZ | |
| Comm. |
|
| Manufacturer | Panasonic |
| Model No. | FD/FT Series6 |
| Description | Hea-resistant Fiber |
| Supply Type (Ø) | 1 | |
| Voltage Class | 230V | |
| HP | 0.5 | |
| KW | 0.4 | |
| Output Frequency (HZ) | 1.00 TO 400 HZ | |
| Output Current | 2.5 | |
| Braking Chopper | In-Built | |
| Control Mode | V/F and SENSORLESS VECTOR | |
| PID/PLC Function | Simple PLC and In-Built PID | |
| PG Close Loop | No | |
| Overload Endurance | 150% FOR 1 MINUTE | |
| Start-up Torque | 150% AT 5 HZ | |
| Comm. |
|
| Manufacturer | Panasonic |
| Model No. | FD/FT Series8 |
| Description | Vacuum Resistant Fiber |
| Supply Type (Ø) | 1 | |
| Voltage Class | 230V | |
| HP | 0.05 | |
| KW | 0.04 | |
| Output Frequency (HZ) | 1.00 TO 120 HZ | |
| Output Current | 0.4 | |
| Application | Plastic and Packaging Machine | |
| Braking Chopper | No | |
| Control Mode | V/F | |
| PID/PLC Function | Simple PLC | |
| PG Close Loop | NO | |
| Overload Endurance | 150% FOR 1 MINUTE | |
| Start-up Torque | 150% AT 5 HZ | |
| Comm. |
|
