| Manufacturer | Panasonic |
| Model No. | M9MZ60SK4CG(A) |
| Description | Induction Motor 3-Phase 230V |
| Capacity(w) | 60 |
| Shaft Type | Round |
| Connector Type | Sealed Connector |
| Gear Head Hinge not Attached | NA |
| Gear Head Hing Attached | NA |
| Speed Controller with display | VFD004S43A |
| Speed Controller without Display | NA |
| Brake Unit | NA |
| Manufacturer | Panasonic |
| Model No. | M9MZ90SK4CG(A) |
| Description | Induction Motor 3-Phase 230V |
| Capacity(w) | 90 |
| Shaft Type | Round |
| Connector TYpe | Sealed Connector |
| Gear Head Hing not Attached | NA |
| Gear Head Hing Attached | NA |
| Speed Controller with display | VFD002L21A |
| Speed controller without Display | NA |
| Brake Unit | NA |
| Manufacturer | Panasonic |
| Model No. | M7RX15GB4GG(A) |
| Description | Electromegnetic Brake motor 1-Phase 230V |
| Capacity(w) | 50 |
| Shaft Type | Pinion |
| Connector Type | Leadwire Type |
| Gear Head Hing not Attached | MX7G_B |
| Gear Head Hing Attached | NA |
| Speed Controller with Display | NA |
| Speed Controller without Display | NA |
| Brake Unit | DZ9202 |
| Manufacturer | Panasonic |
| Model No. | M9RX40GB4GG(A) |
| Description | Electromegnetic Brake motor 1-Phase 230V |
| Capacity(w) | 40 |
| Shaft Type | Pinion |
| Connector Typr | Leadwire Type |
| Gear Head Hing not Attached | MX9G_B |
| Gear Head Hing Attached | NA |
| Speed Controller with Display | NA |
| Speed Controller without Display | NA |
| Brake Unit | DZ9202 |
| Manufacturer | Panasonic |
| Model No. | M9RZ90GB4GG(A) |
| Description | Electromegnetic Brake motor 1-Phase 230V |
| Capacity(w) | 90 |
| Shaft Type | Pinion |
| Connector type | Leadwire Type |
| Gear Head Hing not Attached | MZ9G_B |
| Gear Head Hing Attached | MY9G_B |
| Speed Controller with Display | NA |
| Speed Controller Without Display | NA |
| Brake Unit | DZ9202 |
| Manufacturer | Panasonic |
| Model No. | M9MZ90SK4YG(A) |
| Description | Induction Motor 3-Phase 230V |
| Capacity(w) | 25 |
| Shaft Type | Round |
| Connector Type | Sealed Connector |
| Gear Head Hinge not Attached | NA |
| Gear Head Hing Attached | NA |
| Speed Controller with display | VFD002L21A |
| Speed Controller without Display | VFD001L21A |
| Brake Unit | NA |
| Manufacturer | Panasonic |
| Model No. | M6RX6GB4GG(A) |
| Description | Electromegnetic Brake motor 1-Phase 230V |
| Capacity(w) | 6 |
| Shaft Type | Pinion |
| Connector Type | Leadwire Type |
| Gear Head Hing not Attached | MX6G_B |
| Gear Head Hing Attached | NA |
| Speed Controller with display | NA |
| Speed Controller Without Display | NA |
| Brake unit | DZ9202 |
| Manufacturer | Panasonic |
| Model No. | M8RX25GB4GG(A) |
| Description | Electromegnetic Brake motor 1-Phase 230V |
| Capacity(w) | 25 |
| Shaft type | Pinion |
| Connector Type | Leadwire Type |
| Gear Head Hing Not Attached | MX8G_B |
| Gear Head Hing Attached | NA |
| Speed Controller With Display | NA |
| Speed Controller Without Display | NA |
| Brake Unit | DZ9202 |
| Manufacturer | Panasonic |
| Model No. | M9RZ60GB4GG(A) |
| Description | Electromegnetic Brake motor 1-Phase 230V |
| Capacity(w) | 60 |
| Shaft Type | Pinion |
| Connector Type | Leadwire Type |
| Gear Head Hing not Attached | MZ9G_B |
| Gear Head Hing Attached | MY9G_B |
| Speed Controller with Display | NA |
| Speed Controller without Display | NA |
| Brake Unit | DZ9202 |
| Manufacturer | Panasonic |
| Model No. | M8MX25GB4YG(A) |
| Description | Electromegnetic Brake motor 3-Phase 230V |
| Capacity(w) | 26 |
| Shaft Type | Pinion |
| Connector Type | Leadwire Type |
| Gear Head Hing not Attached | MX8G_B |
| Gear Head Hing Attached | NA |
| Speed Controller with Display | NA |
| Speed Controller Without Display | NA |
| Brake Unit | D29202 |
