| Manufacturer | Panasonic |
| Model No. | M7RX15G4GG(A) |
| Description | Reversible Motor 1-Phase 230V |
| Capacity(w) | 15 |
| Shaft Type | Pinion |
| Connector Type | Leadwire Type |
| Gear Head Hinge not Attached | MX7G-B |
| Gear Head Hing Attached | NA |
| Speed Controller with display | NA |
| Speed Controller without Display | NA |
| Brake Unit | Dz9202 |
| Manufacturer | Panasonic |
| Model No. | M9RX40G4GG(A) |
| Description | Reversible Motor 1-Phase 230V |
| Capacity(w) | 40 |
| Shaft Type | Pinion |
| Connector TYpe | Leadwire Type |
| Gear Head Hing not Attached | MX9G-B |
| Gear Head Hing Attached | NA |
| Speed Controller with display | NA |
| Speed controller without Display | NA |
| Brake Unit | DZ9202 |
| Manufacturer | Panasonic |
| Model No. | M9RZ90G4GG(A) |
| Description | Reversible Motor 1-Phase 230V |
| Capacity(w) | 25 |
| Shaft Type | Pinion |
| Connector Type | Sealead Connector |
| Gear Head Hing not Attached | MZ8G_B |
| Gear Head Hing Attached | MY9G_B |
| Speed Controller with Display | NA |
| Speed Controller without Display | NA |
| Brake Unit | DZ9202 |
| Manufacturer | Panasonic |
| Model No. | M9RX40GK4GG(A) |
| Description | Reversible Motor 1-Phase 230V |
| Capacity(w) | 40 |
| Shaft Type | Pinion |
| Connector Typr | Sealead Connector |
| Gear Head Hing not Attached | MX8G_B |
| Gear Head Hing Attached | NA |
| Speed Controller with Display | NA |
| Speed Controller without Display | NA |
| Brake Unit | DZ9202 |
| Manufacturer | Panasonic |
| Model No. | M9RZ90GK4GG(A) |
| Description | Reversible Motor 1-Phase 230V |
| Capacity(w) | 90 |
| Shaft Type | Pinion |
| Connector type | Sealed Connector |
| Gear Head Hing not Attached | MZ9G_B |
| Gear Head Hing Attached | MY9G_B |
| Speed Controller with Display | NA |
| Speed Controller Without Display | NA |
| Brake Unit | DZ9202 |
| Manufacturer | Panasonic |
| Model No. | M8RX25G4GG(A) |
| Description | Reversible Motor 1-Phase 230V |
| Capacity(w) | 25 |
| Shaft Type | Pinion |
| Connector Type | Leadwire Type |
| Gear Head Hinge not Attached | MX8G_B |
| Gear Head Hing Attached | NA |
| Speed Controller with display | NA |
| Speed Controller without Display | NA |
| Brake Unit | DZ9202 |
| Manufacturer | Panasonic |
| Model No. | M9RZ60G4GG(A) |
| Description | Reversible Motor 1-Phase 230V |
| Capacity(w) | 90 |
| Shaft Type | Pinion |
| Connector Type | Leadwire Type |
| Gear Head Hing not Attached | MZ9G-B |
| Gear Head Hing Attached | MY9G-B |
| Speed Controller with display | NA |
| Speed Controller Without Display | NA |
| Brake unit | DZ9202 |
| Manufacturer | Panasonic |
| Model No. | M8RX25GK4GG(A) |
| Description | Reversible Motor 1-Phase 230V |
| Capacity(w) | 25 |
| Shaft type | Pinion |
| Connector Type | Sealed Connector |
| Gear Head Hing Not Attached | MX8G-B |
| Gear Head Hing Attached | NA |
| Speed Controller With Display | NA |
| Brake Unit | DZ9202 |
| Manufacturer | Panasonic |
| Model No. | M9RZ60GK4GG(A) |
| Description | Reversible Motor 1-Phase 230V |
| Capacity(w) | 60 |
| Shaft Type | Pinion |
| Connector Type | Sealed Connector |
| Gear Head Hing not Attached | MZ9G_B |
| Gear Head Hing Attached | MY9G_B |
| Speed Controller with Display | NA |
| Speed Controller without Display | NA |
| Brake Unit | DZ9202 |
| Manufacturer | Panasonic |
| Model No. | M6RX6S4GG(A) |
| Description | Reversible Motor 1-Phase 230V |
| Capacity(w) | 6 |
| Shaft Type | Round |
| Connector Type | Leadwire type |
| Gear Head Hing not Attached | NA |
| Gear Head Hing Attached | NA |
| Speed Controller with Display | NA |
| Speed Controller Without Display | DZ9202 |
| Brake Unit | Dz9202 |
