| Manufacturer | Lubi |
| Model No. | Cascade Type Panel |
| Description | Control Panel |
| Operating Voltage. | 5 Volt Dc. | |
| Pulse/Revolution. | 100 PPR | |
| Cable Length(mm) |
|
| TS series | OIS 28 | |
| Shaft Type. | Solid Shaft | |
| Encoder Type. | Incremental | |
| Output Form | Open Collector | |
| Signal Output. | A, B, Z | |
| Outer Diameter(mm) | 28mm | |
| Shaft/Bore Diameter(mm) | 5mm | |
| Operating Environment |
|
| Manufacturer | Lubi |
| Model No. | VFD Panel |
| Description | Control Panel |
| Operating Voltage. | 5 Volt Dc. |
| Pulse/Revolution. | 1024 PPR |
| Cable Length(mm) | 500mm |
| TS series | OIS 28 | |
| Shaft Type. | Solid Shaft | |
| Encoder Type. | Incremental | |
| Output Form | Open Collector | |
| Signal Output. | A, B, Z | |
| Outer Diameter(mm) | 28mm | |
| Shaft/Bore Diameter(mm) | 5mm | |
| Operating Environment |
|
| Manufacturer | Lubi |
| Model No. | PCC/APFC Panel |
| Description | Control Panel |
| Operating Voltage. | 5~12 Volt Dc. |
| Pulse/Revolution. | 100 PPR |
| Cable Length(mm) | 500mm |
| TS series | OIS 28 | |
| Shaft Type. | Solid Shaft | |
| Encoder Type. | Incremental | |
| Output Form | Open Collector | |
| Signal Output. | A, B, Z | |
| Outer Diameter(mm) | 38mm | |
| Shaft/Bore Diameter(mm) | 6mm | |
| Operating Environment |
|
| Manufacturer | Lubi |
| Model No. | DOL Starter Panel |
| Description | Control Panel |
| Operating Voltage. | 5~12 Volt Dc. |
| Pulse/Revolution. | 300 PPR |
| Cable Length(mm) | 500mm |
| TS series | OIS 28 | |
| Shaft Type. | Solid Shaft | |
| Encoder Type. | Incremental | |
| Output Form | Open Collector | |
| Signal Output. | A, B, Z | |
| Outer Diameter(mm) | 38mm | |
| Shaft/Bore Diameter(mm) | 6mm | |
| Operating Environment |
|
| Manufacturer | Lubi |
| Model No. | Single Phase Electronic Panel |
| Description | Control Panel |
| Operating Voltage. | 5~12 Volt Dc. | |
| Pulse/Revolution. | 400 PPR | |
| Cable Length(mm) |
|
| TS series | OIS 28 | |
| Shaft Type. | Solid Shaft | |
| Encoder Type. | Incremental | |
| Output Form | Open Collector | |
| Signal Output. | A, B, Z | |
| Outer Diameter(mm) | 38mm | |
| Shaft/Bore Diameter(mm) | 6mm | |
| Operating Environment |
|
| Manufacturer | Lubi |
| Model No. | CNC Panel |
| Description | Control Panel |
| Operating Voltage. | 5 Volt Dc. | |
| Pulse/Revolution. | 500 PPR | |
| Cable Length(mm) |
|
| TS series | OIS 28 | |
| Shaft Type. | Solid Shaft | |
| Encoder Type. | Incremental | |
| Output Form | Open Collector | |
| Signal Output. | A, B, Z | |
| Outer Diameter(mm) | 28mm | |
| Shaft/Bore Diameter(mm) | 5mm | |
| Operating Environment |
|
| Manufacturer | Lubi |
| Model No. | Distribution Panel |
| Description | Control Panel |
| Operating Voltage. | 5 Volt Dc. | |
| Pulse/Revolution. | 2000 PPR | |
| Cable Length(mm) |
|
| TS series | OIS 28 | |
| Shaft Type. | Solid Shaft | |
| Encoder Type. | Incremental | |
| Output Form | Open Collector | |
| Signal Output. | A, B, Z | |
| Outer Diameter(mm) | 28mm | |
| Shaft/Bore Diameter(mm) | 5mm | |
| Operating Environment |
|
| Manufacturer | Lubi |
| Model No. | Pressure Boosting System Panel |
| Description | Control Panel |
| Operating Voltage. | 5~12 Volt Dc. |
| Pulse/Revolution. | 200 PPR |
| Cable Length(mm) | 500mm |
| TS series | OIS 28 | |
| Shaft Type. | Solid Shaft | |
| Encoder Type. | Incremental | |
| Output Form | Open Collector | |
| Signal Output. | A, B, Z | |
| Outer Diameter(mm) | 38mm | |
| Shaft/Bore Diameter(mm) | 6mm | |
| Operating Environment |
|
| Manufacturer | Lubi |
| Model No. | Auto Transformer Panel |
| Description | Control Panel |
| Operating Voltage. | 5~12 Volt Dc. | |
| Pulse/Revolution. | 360 PPR | |
| Cable Length(mm) |
|
| TS series | OIS 28 | |
| Shaft Type. | Solid Shaft | |
| Encoder Type. | Incremental | |
| Output Form | Open Collector | |
| Signal Output. | A, B, Z | |
| Outer Diameter(mm) | 38mm | |
| Shaft/Bore Diameter(mm) | 6mm | |
| Operating Environment |
|
| Manufacturer | Lubi |
| Model No. | Single Phase Electric Panel |
| Description | Control Panel |
| Operating Voltage. | 5~12 Volt Dc. | |
| Pulse/Revolution. | 500 PPR | |
| Cable Length(mm) |
|
| TS series | OIS 28 | |
| Shaft Type. | Solid Shaft | |
| Encoder Type. | Incremental | |
| Output Form | Open Collector | |
| Signal Output. | A, B, Z | |
| Outer Diameter(mm) | 38mm | |
| Shaft/Bore Diameter(mm) | 6mm | |
| Operating Environment |
|
